Resultate der National- und Ständeratswahlen vom 23. Oktober 2011
Ständeratswahlen Basel-Landschaft
Gewählt Basel-Land
| Kandidat | Partei | Stimmen | ||
|
Janiak Claude | SPS | 45'203 | bisher |
Nationalratswahlen Basel-Landschaft
Gewählt Basel-Land
| Kandidat | Partei | Stimmen | ||
|
Baader Caspar | SVP | 29'524 | bisher |
|
de Courten Thomas | SVP | 26'684 | neu |
|
Graf Maya | GPS | 35'829 | bisher |
|
Leutenegger-Oberholzer Susanne | SPS | 35'644 | bisher |
|
Nussbaumer Eric | SPS | 38'167 | bisher |
|
Schneeberger Daniela | FDP | 12'553 | neu |
|
Schneider-Schneiter Elisabeth | CVP | 15'967 | bisher |
Abgewählt Basel-Land
| Kandidat | Partei | Stimmen | |
|
Miesch Christian | SVP |
Ständeratswahlen Basel-Stadt
Gewählt Basel-Stadt
| Kandidat | Partei | Stimmen | ||
|
Fetz Anita | SPS | 33'758 | bisher |
Nationalratswahlen Basel-Stadt
Gewählt Basel-Stadt
| Kandidat | Partei | Stimmen | ||
|
Frehner Sebastian | SVP | 11'197 | bisher |
|
Jans Beat | SPS | 22'227 | bisher |
|
Lehmann Markus | CVP | 4'172 | neu |
|
Malama Peter | FDP | 14'115 | bisher |
|
Schenker Silvia | SPS | 18'444 | bisher |
Abgewählt Basel-Stadt
| Kandidat | Partei | Stimmen | |
|
Lachenmeier-Thüring Anita | GPS |
Ständeratswahlen Solothurn
Gewählt Solothurn
| Kandidat | Partei | Stimmen | ||
|
Zanetti Roberto | SP | bisher | |
| 2. Sitz noch offen | 2. Wahlgang nötig |
Nationalratswahlen Solothurn
Gewählt Solothurn
| Kandidat | Partei | Stimmen | ||
|
Bischof Pirmin | CVP | 23'855 | bisher |
|
Borer Roland | SVP | 24'051 | bisher |
|
Fluri Kurt | FDP | 14'324 | bisher |
|
Hadorn Philipp | SPS | 7'392 | neu |
|
Heim Bea | SPS | 16'884 | bisher |
|
Müller-Altermatt Stefan | CVP | 9'184 | neu |
|
Wobmann Walter | SVP | 25'307 | bisher |
Abgewählt Solothurn
| Kandidat | Partei | Stimmen | |
|
Wyss Brigit | GPS |




